所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 6 | 724.73 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 6 | 618.08 | 5109.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 3 | 323.37 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 2 | 241.61 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 2 | 215.22 | 4718.37 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 214.75 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 2 | 197.03 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 160.27 | 4713.17 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。