所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 10 | 761.09 | 3797.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城·一期東辰國(guó)際 | 6 | 765.48 | 3025.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 6 | 694.30 | 4075.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 5 | 302.67 | 7648.23 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 524.14 | 2151.43 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 4 | 439.28 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 255.20 | 4953.78 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。